ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Колокол - это элемент крепления электродвигателя с шестеренным насосом. С одной стороны имеет отверстия для присоединения к фланцу электродвигателя, с другой стороны отверстия под вал насоса и крепление фланца насоса. Колокол позволяет легко добиться соосности валов насоса и электродвигателя и значительно уменьшить уровень шума. Колокола изготовлены из алюминия.
Размеры колокола
Присоединительные размеры для насоса
Двигатель 0,12/0,18 кВт АИР 56 A4/B4 |
Насос 1 группы
|
Насос 2 группы
|
Насос 3 группы
|
Колокол | LMC 140 M FS 100 4S | ||
Полумуфта двигателя | SGE A01 M01 021 | ||
Упругий элемент | EGE 0 | ||
Полумуфта насоса | SGE A01 FS100 | ||
Двигатель 0,25/0,37 кВт АИР 63 A4/B4 |
|
|
|
Колокол | LMC 160 M FS 100 4S | ||
Полумуфта двигателя | SGE A01 M02 028 | ||
Упругий элемент | EGE 0 | ||
Полумуфта насоса | SGE A01 FS100 | ||
Двигатель 0,55/0,75 кВт АИР 71 A4/B4 |
|
|
|
Колокол | LMC 200 M FS 100 4E | LMC 201 M FS200 4E | |
Полумуфта двигателя | SGE A01 M03 048 | SGE A 21 M03 048 | |
Упругий элемент | EGE 0 | EGE 2 | |
Полумуфта насоса | SGE A01 FS100 | SGE A 21 FS200 | |
Двигатель 1,1/1,5 кВт АИР 80 A4/B4 |
* Из-за разницы европейского и отечественного стандарта полумуфту двигателя нужно подрезать на 2-4 мм
|
|
|
Колокол | LMC 200 M FS 100 4E | LMC 201 M FS200 4E | |
Полумуфта двигателя | SGE A01 D00 050 | SGE A 21 D00 050 | |
Упругий элемент | EGE 0 | EGE 2 | |
Полумуфта насоса | SGE A01 FS100 | SGE A 21 FS200 | |
Двигатель 2,2 кВт АИР 90 L4 |
|
|
|
Колокол | LMC 250 M FS 100 4S | LMC 250 M FS200 4E | |
Полумуфта двигателя | SGE A21 M04 048 | SGE A 21 M04 048 | |
Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | |
Полумуфта насоса | SGE A21 FS100 | SGE A 21 FS200 | |
Двигатель 3/4 кВт АИР 100 S4/L4 |
|
|
|
Колокол | LMC 250 M FS 100 4S | LMC 250 M FS200 4E | LMC 250 M FS300 4E |
Полумуфта двигателя | SGE A21 M05 055 | SGE A 21 M05 055 | SGE A 21 M05 055 |
Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | EGE 2 |
Полумуфта насоса | SGE A21 FS100 | SGE A 21 FS200 | SGE A 21 FS300 |
Двигатель 5,5 кВт АИР 112 M4 |
* Из-за разницы европейского и отечественного стандарта полумуфту двигателя нужно подрезать на 2-4 мм
|
|
|
Колокол | LMC 300 M FS 100 4S | LMC 300 M FS200 4S | LMC 300 M FS300 4S |
Полумуфта двигателя | SGE A31 D04 077 | SGE A 31 D04 077 | SGE A 31 D04 077 |
Упругий элемент | EGE 3 | EGE 3 | EGE 3 |
Полумуфта насоса | SGE A31 FS100 | SGE A31 FS200 | SGE A31 FS300 |
Двигатель 7,5/11 кВт АИР 132 S4/M4 |
|
|
|
Колокол | LMC 351 M FS200 4S | LMC 351 M FS300 4S | |
Полумуфта двигателя | SGE A 51 M06 109 | SGE A 51 M06 109 | |
Упругий элемент | EGE 5 | EGE 5 | |
Полумуфта насоса | SGE A51 FS200 | SGE A51 FS300 | |
Двигатель 15/18,5 кВт АИР 160 S4/M4 |
|
|
|
Колокол | LMC 351 M FS200 4S | LMC 351 M FS300 4S | |
Полумуфта двигателя | SGE A 51 M08 109 | SGE A 51 M08 109 | |
Упругий элемент | EGE 5 | EGE 5 | |
Полумуфта насоса | SGE A51 FS200 | SGE A51 FS300 | |
Двигатель 22/30 кВт АИР 180 S4/M4 |
|
|
|
Колокол | LMC 400 M FS300 4S | ||
Полумуфта двигателя | SGE A 51 M09 109 | ||
Упругий элемент | EGE 5 | ||
Полумуфта насоса | SGE A51 FS300 | ||
Двигатель 37/45 кВт 5A200 M4/L4 |
|
|
|
Колокол | LMC 450 M FS300 4S | ||
Полумуфта двигателя | SGE A 51 M10 109 | ||
Упругий элемент | EGE 5 | ||
Полумуфта насоса | SGE A51 FS300 |
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | АиР |
Пользовательские характеристики | |
Типоразмер | LMG120MFS1004E |