ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Гидромоторы (орбитальный гидромотор, героллерный гидромотор) это гидродвигатели которые применяются в технике, где необходим высокий крутящий момент (до 2200 Nm) и малые количества оборотов (от 1 до 2500 об/мин) при сравнительно не большой мощности.
Самое широкое применение героторные гидромоторы нашли в сельскохозяйственной технике, дорожноуборочной и дорожностроительной, лесной технике и др.
Тип | СРМТ | СРМТ | СРМТ | СРМТ | СРМТ | СРМТ | СРМТ | СРМТ | |
Параметр | Характеристика | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
Рабочий объем [cm3/об] | 161,1 | 201,4 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
Скорость вращения, max, [об/мин] | Продолжительно | 625 | 625 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
Кратковременно | 780 | 750 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Продолжительно | 470 | 590 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
Кратковременно | 560 | 710 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
Пиковое | 669 | 838 | 1036 | 1346 | 1450 | 1644 | 1619 | 1665 | |
Мощность, max, [kw] | Продолжительно | 27,7 | 34,9 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
Кратковременно | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 28 | 27 | |
Давление перепад, max, [bar] | Продолжительно | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 13 |
Кратковременно | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | 180 | 160 | 130 | |
Пиковое | 280 | 280 | 280 | 280 | 240 | 210 | 190 | 160 | |
Расход, max, [l/min] | Продолжительно | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Кратковременно | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Давление на входе, max, [bar] | Продолжительно | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Кратковременно | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Пиковое | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Масса [kg] | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
Исполнения фланцев:
Фланец выступающий под колесо с наружным подшипником "W"
Исполнение валов:
Шлицевой вал Ø 38,1 12/24 D.Pitch, 30°, Z/T = 17 "SH"
Конусный вал 1:10, B12x8x28 "K"
Конусный вал 1:8, B12x8x29 "KA"
Шлицевой вал удлиненный P.T.O. 1 3/8" "SL"
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydromot |
Страна производитель | Люксембург |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная частота вращения вала | 600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 880 H*m |
Максимальный расход жидкости | 150 л/мин |
Номинальная частота вращения вала | 500 об/мин |
Номинальный расход жидкости | 125 л/мин |
Рабочий объем | 250 куб. см |
Состояние | Новое |
Тип | Гидромотор |
Тип гидромотора | Героторный |
Габаритные размеры | |
Вес | 20.5 кг |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент, номинальный | 730 H*m |
Максимальное рабочее давление | 250 |
Мощность | 34.5 кВт |
Мощность номинальная | 34.5 кВт |
Мощность, кратковременная | 40 кВт |
Номинальное давление | 210 |
Перепад давления, кратковременно | 240 бар |
Перепад давления, номинальный | 200 бар |
Перепад давления, пиковый | 280 бар |
Пиковый крутящий момент | 1036 H*m |