ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 1 924,04 руб.
Гидромоторы (орбитальный гидромотор, героллерный гидромотор) это гидродвигатели которые применяются в технике, где необходим высокий крутящий момент (до 2200 Nm) и малые количества оборотов (от 1 до 2500 об/мин) при сравнительно не большой мощности.
Самое широкое применение героторные гидромоторы нашли в сельскохозяйственной технике, дорожноуборочной и дорожностроительной, лесной технике и др.
Тип | CPMV | CPMV | CPMV | CPMV | CPMV | CPMV | |
Параметр | Характеристика | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Рабочий объем [cm3/об] | 333,0 | 419,0 | 518,0 | 666,0 | 801,0 | 990,0 | |
Скорость вращения, max, [об/мин] | Продолжительно | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
Кратковременно | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Продолжительно | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
Кратковременно | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
Пиковое | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Мощность, max, [kw] | Продолжительно | 38,0 | 47,0 | 47,0 | 40,0 | 33,0 | 28,6 |
Кратковременно | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Давление перепад, max, [bar] | Продолжительно | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 |
Кратковременно | 240 | 240 | 240 | 210 | 180 | 160 | |
Пиковое | 280 | 280 | 280 | 240 | 210 | 180 | |
Расход, max, [l/min] | Продолжительно | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Кратковременно | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Давление на входе, max, [bar] | Продолжительно | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Кратковременно | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Пиковое | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Масса [kg] | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 34,9 | 36,5 | 38,6 |
Исполнения фланцев:
Фланец выступающий под колесо с наружным подшипником "W"
Исполнение валов:
Шлицевой вал Ø 38,1 12/24 D.Pitch, 30°, Z/T = 17 "SH"
Конусный вал 1:10, B12x8x28 "K"
Конусный вал 1:8, B12x8x29 "KA"
Шлицевой вал удлиненный P.T.O. 1 3/8" "SL"
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydromot |
Страна производитель | Люксембург |
Гарантийный срок | 15 мес |
Максимальная частота вращения вала | 480 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1760 H*m |
Максимальный расход жидкости | 240 л/мин |
Номинальная частота вращения вала | 400 об/мин |
Номинальный расход жидкости | 200 л/мин |
Рабочий объем | 500 куб. см |
Состояние | Новое |
Тип | Гидромотор |
Тип гидромотора | Героторный |
Габаритные размеры | |
Вес | 33.5 кг |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент, номинальный | 1460 H*m |
Максимальное рабочее давление | 250 |
Мощность | 47 кВт |
Мощность номинальная | 47 кВт |
Мощность, кратковременная | 56 кВт |
Номинальное давление | 210 |
Перепад давления, кратковременно | 240 бар |
Перепад давления, номинальный | 200 бар |
Перепад давления, пиковый | 280 бар |
Пиковый крутящий момент | 2050 H*m |