ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Героторные гидромоторы (орбитальный гидромотор, героллерный гидромотор) это гидродвигатели которые применяются в технике, где необходим высокий крутящий момент (до 2200 Nm) и малые количества оборотов (от 1 до 2500 об/мин) при сравнительно не большой мощности.
Самое широкое применение героторные гидромоторы нашли в сельскохозяйственной технике, дорожноуборочной и дорожностроительной, лесной технике и др.
Тип | CPMH | CPMH | CPMH | CPMH | CPMH | |
Параметр | Характеристика | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
Рабочий объем [cm3/об] | 203,2 | 255,9 | 316,1 | 406,4 | 489,2 | |
Скорость вращения, max, [об/мин] | Продолжительно | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
Кратковременно | 439 | 348 | 282 | 220 | 166 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Продолжительно | 51 | 62,1 | 74 | 85 | 83 |
Кратковременно | 57,9 | 70,2 | 82,7 | 99 | 104 | |
Пиковое | 65,1 | 79 | 98 | 109,2 | 117 | |
Мощность, max, [kw] | Продолжительно | 16 | 16 | 14 | 12,5 | 11 |
Кратковременно | 18,5 | 18,5 | 15,5 | 15 | 14 | |
Давление перепад, max, [bar] | Продолжительно | 175 | 175 | 175 | 155 | 125 |
Кратковременно | 200 | 200 | 175 | 190 | 160 | |
Пиковое | 225 | 225 | 225 | 210 | 180 | |
Расход, max, [l/min] | Продолжительно | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Кратковременно | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Давление на входе, max, [bar] | Продолжит | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Кратковременно | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Пиковое | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Масса [kg] | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,3 | 13 |
Исполнения фланцев:
Фланец овальный на 4 отверстия
Исполнение валов:
Шлицевой вал 14T, DP12/24
Конический вал 1:10, (B6x6x20)
Конусный вал 1:8 (SAE J501)
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydromot |
Страна производитель | Люксембург |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная частота вращения вала | 439 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 579 H*m |
Максимальный расход жидкости | 90 л/мин |
Номинальная частота вращения вала | 366 об/мин |
Номинальный расход жидкости | 75 л/мин |
Рабочий объем | 200 куб. см |
Состояние | Новое |
Тип | Гидромотор |
Тип гидромотора | Героторный |
Габаритные размеры | |
Вес | 10.5 кг |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент, номинальный | 510 H*m |
Максимальное рабочее давление | 225 |
Мощность | 16 кВт |
Мощность номинальная | 16 кВт |
Мощность, кратковременная | 18.5 кВт |
Номинальное давление | 200 |
Перепад давления, кратковременно | 200 бар |
Перепад давления, номинальный | 175 бар |
Перепад давления, пиковый | 225 бар |
Пиковый крутящий момент | 651 H*m |