ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 525,92 руб.
Героторные гидромоторы (орбитальный гидромотор, героллерный гидромотор) это гидродвигатели которые применяются в технике, где необходим высокий крутящий момент (до 2200 Nm) и малые количества оборотов (от 1 до 2500 об/мин) при сравнительно не большой мощности.
Самое широкое применение героторные гидромоторы нашли в сельскохозяйственной технике, дорожноуборочной и дорожностроительной, лесной технике и др.
Тип | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | CPRM | |
Параметр | Характеристика | 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Рабочий объем [cm3/об] | 36 | 51,7 | 81,5 | 102 | 127,2 | 157,2 | 194,5 | 253,3 | 317,5 | 381,4 | |
Скорость вращения, max, [об/мин] | Продолжительно | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Кратковременно | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Продолжительно | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
Кратковременно | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
Пиковое | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
Мощность, max, [kw] | Продолжительно | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 13 | 12,5 | 12,5 | 11 | 10 | 9 | 7,5 |
Кратковременно | 9,8 | 11,2 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9,0 | |
Давление перепад, max, [bar] | Продолжительно | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 115 |
Кратковременно | 165 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 | |
Пиковое | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 175 | |
Расход, max, [l/min] | Продолжительно | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кратковременно | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Давление на входе, max, [bar] | Продолжительно | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Кратковременно | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Пиковое | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Масса [kg] | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,6 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Исполнение фланцев
4 отверстия фланец SAE A "F"
Квадратный фланец "Q"
Исполнение валов
Вал Ø 32 mm "CB"
Шлицевой вал 1 1/4" 14T "SB"
Конический вал 1:10 (B5 x 5 x 14) "K"
Конический вал 1:8 (SAE J 501) "KA"
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydromot |
Страна производитель | Люксембург |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная частота вращения вала | 475 об/мин |
Максимальное рабочее давление | 20 МПа |
Максимальный крутящий момент | 380 H*m |
Максимальный расход жидкости | 75 л/мин |
Номинальная частота вращения вала | 378 об/мин |
Номинальное давление | 17.5 МПа |
Номинальный расход жидкости | 60 л/мин |
Рабочий объем | 160 куб. см |
Состояние | Новое |
Тип | Гидромотор |
Тип гидромотора | Героторный |
Габаритные размеры | |
Вес | 7.6 кг |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент, номинальный | 380 H*m |
Мощность | 12.5 кВт |
Мощность номинальная | 12.5 кВт |
Мощность, кратковременная | 14 кВт |
Перепад давления, кратковременно | 200 бар |
Перепад давления, номинальный | 140 бар |
Перепад давления, пиковый | 225 бар |
Пиковый крутящий момент | 460 H*m |