ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 493,96 руб.
Гидромоторы (орбитальный гидромотор, героллерный гидромотор) это гидродвигатели которые применяются в технике, где необходим высокий крутящий момент (до 2200 Nm) и малые количества оборотов (от 1 до 2500 об/мин) при сравнительно не большой мощности.
Самое широкое применение героторные гидромоторы нашли в сельскохозяйственной технике, дорожноуборочной и дорожностроительной, лесной технике и др.
Тип | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | |
Параметр | Характеристика | 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Рабочий объем [cm3/об] | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 117,2 | 155,5 | 189,9 | 231 | 311,7 | 336,2 | |
Скорость вращения, max, [об/мин] | Продолжительно | 1500 | 1180 | 760 | 600 | 485 | 380 | 302 | 240 | 190 | 150 |
Кратковременно | 1650 | 1380 | 940 | 750 | 600 | 475 | 380 | 302 | 235 | 190 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Продолжительно | 55 | 93 | 149 | 190 | 234 | 310 | 364 | 452 | 463 | 482 |
Кратковременно | 76 | 120 | 190 | 230 | 290 | 370 | 452 | 539 | 543 | 555 | |
Пиковое | 96 | 140 | 219 | 265 | 362 | 426 | 545 | 642 | 705 | 787 | |
Мощность, max, [kw] | Продолжительно | 8 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10 | 10 | 10 | 9,4 | 7,5 | 6,3 |
Кратковременно | 11,5 | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7,8 | |
Давление перепад, max, [bar] | Продолжительно | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 115 | 90 |
Кратковременно | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 135 | 110 | |
Пиковое | 225 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 175 | 160 | |
Расход, max, [l/min] | Продолжительно | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кратковременно | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Давление на входе, max, [bar] | Продолжительно | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Кратковременно | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Пиковое | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Масса [kg] | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 |
Исполнение фланцев:
4 отверстия фланец SAE A "F"
Квадратный фланец "Q"
Фланец под колесо (выступающий)"W"
Исполнение валов:
Вал Ø 32 mm "CB"
Шлицевой вал 1 1/4" 14T "SB"
Конический вал 1:10 (B5 x 5 x 14) "K"
Конический вал 1:8 (SAE J 501) "KA"
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydromot |
Страна производитель | Люксембург |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная частота вращения вала | 302 об/мин |
Максимальное рабочее давление | 21 МПа |
Максимальный крутящий момент | 539 H*m |
Максимальный расход жидкости | 75 л/мин |
Номинальная частота вращения вала | 240 об/мин |
Номинальное давление | 16 МПа |
Номинальный расход жидкости | 60 л/мин |
Рабочий объем | 250 куб. см |
Состояние | Новое |
Тип | Гидромотор |
Тип гидромотора | Героторный |
Габаритные размеры | |
Вес | 6.6 кг |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент, номинальный | 452 H*m |
Мощность | 9.4 кВт |
Мощность номинальная | 9.4 кВт |
Мощность, кратковременная | 12 кВт |
Перепад давления, кратковременно | 175 бар |
Перепад давления, номинальный | 135 бар |
Перепад давления, пиковый | 200 бар |
Пиковый крутящий момент | 642 H*m |