ООО "СисТехПром"
Республика Беларусь, 220140, г.Минск, ул. Притыцкого 62/8, комн.303
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190638497
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.07.2005
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-18:00 |
Вторник | 08:30-18:00 |
Среда | 08:30-18:00 |
Четверг | 08:30-18:00 |
Пятница | 08:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Героторные гидромоторы (орбитальный гидромотор, героллерный гидромотор) это гидродвигатели которые применяются в технике, где необходим высокий крутящий момент (до 2200 Nm) и малые количества оборотов (от 1 до 2500 об/мин) при сравнительно не большой мощности.
Самое широкое применение героторные гидромоторы нашли в сельскохозяйственной технике, дорожноуборочной и дорожностроительной, лесной технике и др.
Тип | СРММ | СРММ | СРММ | СРММ | СРММ | СРММ | |
Параметр | Характеристика | 8 | 12,5 | 20 | 32 | 40 | 50 |
Рабочий объем [cm3/об] | 8,2 | 12,9 | 19,9 | 31,6 | 39,8 | 50,3 | |
Скорость вращения, max, [об/мин] | Продолжительно | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
Кратковременно | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Крутящий момент, max [Nm] | Продолжительно | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
Кратковременно | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Пиковое | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Мощность, max, [kw] | Продолжительно | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,8 |
Кратковременно | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Давление перепад, max, [bar] | Продолжительно | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 70 |
Кратковременно | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Пиковое | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | |
Расход, max, [l/min] | Продолжительно | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Кратковременно | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Давление на входе, max, [bar] | Продолжительно | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Кратковременно | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Пиковое | |||||||
Масса [kg] | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
Исполнение фланцев:
Фланец на 2 отверстия "F"
Исполнение валов:
Вал со шпонкой "C"Ø 16 mm, порты G3/8", дренаж G1/4"
Вал со шпонкой "CO" Ø15,875 mm, порты UNF 9/16-18, дренаж UNF 3/8-24
Вал шлицевой "S" B17 x 14 DIN5482
Предложение не является публичной офертой. Розничную и оптовую цену, а так же наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydromot |
Страна производитель | Люксембург |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная частота вращения вала | 500 об/мин |
Максимальное рабочее давление | 22.5 МПа |
Максимальный крутящий момент | 80 H*m |
Максимальный расход жидкости | 25 л/мин |
Номинальная частота вращения вала | 400 об/мин |
Номинальное давление | 17.5 МПа |
Номинальный расход жидкости | 20 л/мин |
Рабочий объем | 50 куб. см |
Регулируемый гидромотор | Нет |
Состояние | Новое |
Тип | Гидромотор |
Тип гидромотора | Героторный |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.4 кг |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент, номинальный | 46 H*m |
Мощность номинальная | 1.8 кВт |
Мощность, кратковременная | 3.2 кВт |
Перепад давления, кратковременно | 140 бар |
Перепад давления, номинальный | 70 бар |
Перепад давления, пиковый | 160 бар |
Пиковый крутящий момент | 100 H*m |